產品比較
Lawbot AI、Lawsnote、法源:方案、價格與功能大比較
2025年5月26日Lawbot AI 團隊
📊 功能與方案一覽
功能/項目 | Lawbot AI | Lawsnote | 法源 |
---|---|---|---|
關鍵字搜尋 | ✅ 無限制,支持關聯度與日期排序 | ✅ 免費版每月40次(僅日期排序);付費版支援關聯度排序 | ✅ 新網站部分免費,全面付費後支持雙排序 |
語意搜尋 | ✅ 支援 | ❌ 不支援 | ❌ 不支援 |
AI 問答 | ✅ 支援(每月20次免費) | ✅ 支援(精準度尚待提升) | ❌ 不支援 |
AI 摘要 | ✅ 支援 | ❌ 不支援 | ✅ 支援(單條法條重點概述) |
母法→子法 | ✅ 支援 | ✅ 支援(入門版以上) | ✅ 支援(付費功能) |
相關法條 | ✅ 支援 | ✅ 支援(入門版以上) | ✅ 支援(付費功能) |
歷審判決 | ✅ 支援 | ✅ 支援(入門版以上) | ✅ 支援 |
法規沿革 | ✅ 支援 | ✅ 支援(入門版以上) | ✅ 支援(付費功能) |
螢光筆/收藏 | ✅ 支援 | ✅ 支援(入門版以上) | ✅ 支援(付費功能) |
免費使用次數 | ✅ 無限制 | ✅ 每月40次 | ❌ 僅少量試閱 |
限時優惠 | Lite NT$4,200/年;Pro NT$9,600/年(原價NT$5,200/NT$10,800) | — | — |
標準定價 | Lite NT$5,200/年;Pro NT$10,800/年 | 月付NT$666;年付NT$7,200;團購NT$5,883/年 | 年付NT$12,000起 |
傳統檢索功能比較
法律研究的六大基礎功能:
- 關鍵字搜尋
- 螢光筆標註與收藏
- 母法找子法
- 相關法條連結
- 歷審判決檢索
- 法規沿革查詢
Lawbot AI
- 全免費、無限制:開放所有傳統檢索功能。
- 高效搜尋:支援關聯度與日期雙重排序,精準定位最相關法條與判決。
- 實用增值:每月附贈20次免費AI問答與20次語意搜尋,助你快速聚焦重點。
Lawsnote
- 免費入門:每月可執行40次關鍵字檢索,僅限日期排序。
- 升級方案:入門版以上解鎖關聯度排序及全套傳統功能。
- 收藏筆記:標註與書籤功能方便管理重點法條。
法源
- 官方授權:資料最完整,適合學術研究。
- 付費試閱:新網站部分免費,深入法條沿革與判決需購買舊網站方案。
- 全方位檢索:支持關聯度和日期排序,並提供歷史沿革分析。
AI 智能功能比較
AI 功能 | Lawbot AI | Lawsnote | 法源 |
---|---|---|---|
語意搜尋 | ✅ 支援 | ❌ 不支援 | ❌ 不支援 |
AI 問答 | ✅ 支援(每月20次免費) | ✅ 支援(效果有限) | ❌ 不支援 |
AI 摘要 | ✅ 支援 | ❌ 不支援 | ✅ 支援 |
- Lawbot AI:語意匹配加速搜尋、AI問答深入解析法律問題、AI摘要快速掌握裁判重點。
- Lawsnote:AI問答功能已上線,但查找的資料侷限於法條、法律問題為主,查找判決效果有限。
- 法源六法:目前僅提供部分裁判的AI摘要,其他智能功能仍以傳統檢索為主。
價格與方案推薦
平台 | 免費機制 | 付費方案 |
---|---|---|
Lawbot AI | 無限制免費體驗所有功能 | - 限時優惠:Lite年付NT$4,200;Pro年付NT$9,600- 標準定價:Lite NT$5,200/年;Pro NT$10,800/年 |
Lawsnote | 每月40次免費搜尋(僅日期排序) | 月付NT$666;年付NT$7,200;團購NT$5,883/年 |
法源六法 | 少量條文試閱 | 單人年付NT$12,000起 |
建議選擇
- 高頻用戶、預算有限:選擇 Lawbot AI,享受全功能免費體驗,且限時優惠價格更划算。
- 中度使用者:若您偶爾需要更精準排序,可先試用 Lawsnote 免費版,視需求升級後獲得完整傳統功能。
- 學術研究者:重視學術論著、法律新聞,法源法律網為首選,建議諮詢官方方案獲取最佳授權。
透過本文的全方位比較與建議,相信您能快速找到最符合需求的法學資料搜尋工具,提升研究與實務效率。